Wireless Shackle Load Cell-LS02W
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
1t ຫາ 1000t ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ. ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະແມ່ນສໍາຄັນຫຼືການໂຫຼດຈຸລັງທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດທີ່ສູງກວ່າແມ່ນຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດໄຮ້ສາຍ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທົ່ວໄປ
ອັດຕາການໂຫຼດ: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
ການໂຫຼດຫຼັກຖານ: | 150% ຂອງການໂຫຼດອັດຕາ |
ການໂຫຼດສູງສຸດ: | 400% FS |
Power On Zero Range: | 20% FS |
ຊ່ວງສູນຄູ່ມື: | 4% FS |
ຊ່ວງເໝືອງ: | 20% FS |
ເວລາຄົງທີ່: | ≤10ວິນາທີ; |
ຕົວຊີ້ວັດການໂຫຼດເກີນ: | 100% FS + 9e |
ສູງສຸດ. ການໂຫຼດຄວາມປອດໄພ: | 125% FS |
ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ: | ≥40 ຊົ່ວໂມງ |
ປະເພດຫມໍ້ໄຟ: | 18650 ຫມໍ້ໄຟ rechargeable ຫຼືໂພລີເມີ ແບດເຕີຣີ້ມາດຕະຖານ (7.4v 2000 mah) |
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ: | ≤85% RH ພາຍໃຕ້ 20 ℃ |
ໄລຍະໄກຄວບຄຸມໄລຍະໄກ: | ຂັ້ນຕ່ຳ 15 ມ |
ຊ່ວງລະບົບ: | 500-800m (ໃນພື້ນທີ່ເປີດ) |
ຄວາມຖີ່ Telemetry: | 470mhz |
ຂະໜາດ: (ຫົວໜ່ວຍ: mm)
ໝວກ. | Max.ProofLoad(ໂຕນ) | ຂະໜາດປົກກະຕິ'A' | ຄວາມຍາວພາຍໃນ'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | ນ້ຳໜັກໜ່ວຍ(kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | ໑໗໐ | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | ໑໓໔ | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | ໑໓໐ |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | ໑໗໐ |
200 | 320 | 152 | 559 | ໑໘໔ | ໑໒໑ | 215 |
300 | 480 | ໑໗໒ | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | ໑໘໔ | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຫຼດໄຮ້ສາຍ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທົ່ວໄປ
ອັດຕາການໂຫຼດ: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
ການໂຫຼດຫຼັກຖານ: | 150% ຂອງການໂຫຼດອັດຕາ | ສູງສຸດ. ການໂຫຼດຄວາມປອດໄພ: | 125% FS |
ການໂຫຼດສູງສຸດ: | 400% FS | ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ: | ≥40 ຊົ່ວໂມງ |
Power On Zero Range: | 20% FS | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
ຊ່ວງສູນຄູ່ມື: | 4% FS | ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ: | ≤85% RH ພາຍໃຕ້ 20 ℃ |
ຊ່ວງເໝືອງ: | 20% FS | ໄລຍະໄກຄວບຄຸມໄລຍະໄກ: | ຂັ້ນຕ່ຳ 15 ມ |
ເວລາຄົງທີ່: | ≤10ວິນາທີ; | ຊ່ວງລະບົບ: | 500-800ມ |
ຕົວຊີ້ວັດການໂຫຼດເກີນ: | 100% FS + 9e | ຄວາມຖີ່ Telemetry: | 470mhz |
ປະເພດຫມໍ້ໄຟ: | ແບັດເຕີຣີທີ່ສາມາດສາກໄດ້ 18650 ຫຼື ໝໍ້ໄຟໂພລີເມີ (7.4v 2000 Mah) |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ